健康診断
当院では一般定期検診をはじめ、定期検診、企業健診、横浜市が行う健康診断など、様々な健康診断を実施しております。
一般健康診断
一般健康診断は企業健診や定期検診など、労働安全衛生法で定められた法定健康診断のことです。
検査内容・料金
当院の健康診断は、A、B、Cの3コースがあります。ご不明な点や詳細についてはお問い合わせください。
Aコース 5500円(税込)
簡易健診
- 問診(既往歴、自覚症状、他覚症状、喫煙歴含みます。)
- 身長
- 体重
- BMI
- 腹囲
- 血圧(mmHg)
- 胸部X-P(正面)
- 聴力(オージオメーターによる簡易聴力)
- 視力
- 尿検査(糖・蛋白)
Bコース 9900円(税込)
法定健診(一般健診、
雇入れ時検査)
- 問診(既往歴、自覚症状、他覚症状、喫煙歴含みます。)
- 身長
- 体重
-
BMI
- 腹囲
- 血圧(mmHg)
- 胸部X-P(正面)
- 聴力(オージオメーターによる簡易聴力)
- 視力
- 尿検査(糖・蛋白)
- 心電図
- 末梢血液一般:貧血検査
- 肝機能 : GOT, GPT, γ-GTP
- 血中脂質 : LDLコレステロール、HDLコレステロール、TG(中性脂肪)
- 血糖(グルコース)
Cコース 1,海外派遣前健診 2,海外派遣後健診
Bコースに加えて必要な検査や、オプションが可能です。相談していただいて行います。
海外向けで、英文の診断書も可能です。
オプション
各コースでの健診以外に、オプションを付けることができます。
健診前にご相談ください。
(金額は税抜きで表示しています)
A | B | C1 | C2 | オプション 価格 |
|||
5000 | 9000 | 19000 | 25000 | ||||
問診 | 既往歴、自覚症状、他覚症状など | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2500 | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 500 | ||
聴力 | オージオメーターによる聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1000 | |
胸部X-P | 直接撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2000 | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 500 | |
ウロビリノーゲン、比重、pHなど | ◯ | ◯ | 500 | ||||
心電図 | 安静時12誘導心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | 2000 | ||
便検査 | 塗抹検査(虫卵等の検査です) | ◯ | 1000 | ||||
便潜血(2回法) | 1500 | ||||||
便培養(O157・赤痢・サルモネラ・チフス) | 5000 | ||||||
喀痰検査 | 喀痰細胞診 | ◯ | ◯ | 2000 | |||
抗酸菌(結核の検査です) | ◯ | ◯ | 2000 | ||||
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・脾・腎 | ◯ | 8000 | ||||
血液検査 | |||||||
一般検査 | 貧血検査 | ◯ | ◯ | ◯ | 2000 | 5000 | |
肝機能:GOT, GPT, γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
血中脂質:LDL、HDL、TG | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
血糖(グルコース) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HbA1c | ◯ | ◯ | 1000 | ||||
腎機能:BUN、クレアチニン、尿酸 | ◯ | ◯ | 1000 | ||||
TP,Alb,Bil,LDH,ALP, ChE,Amy,CK |
◯ | 1000 | |||||
Na,K,Cl | ◯ | ◯ | |||||
白血球数,CRP,RF | ◯ | ◯ | 2500 | ||||
ABO式血液型 | ◯ | 1500 | |||||
感染症検査 | C型肝炎抗体検査 | 3000 | 5000 | ||||
梅毒反応 | 2000 | ||||||
HIV抗原・抗体検査 | 4000 | ||||||
A型肝炎抗体検査 | 3000 | ||||||
B型肝炎ウイルス抗原検査 | ◯ | ◯ | 3000 | 5000 | |||
B型肝炎ウイルス抗体検査 | ◯ | ◯ | 3000 | ||||
麻疹抗体(EIA法) | 4000 | 8000 | |||||
風疹抗体(EIA法) | 4000 | ||||||
おたふく抗体(EIA法) | 4000 | ||||||
水痘抗体(EIA法) | 4000 | ||||||
アレルギー検査 | 39種のアレルギー検査 | 18000 | |||||
英文診断書 | ◯ | ◯ | 6000 |
その他のオプション検査
腫瘍マーカー | CEA(胃、大腸) | 2500 | 6000 | 9000 |
---|---|---|---|---|
AFP(肝) | 2500 | |||
CA19-9(胆、膵) | 2500 | |||
CYFRA(肺) | 2500 | |||
PSA(前立腺癌):男性のみ | 2000 | |||
CA125(卵巣、子宮):女性のみ | 2000 | |||
超音波検査 | 心エコー | 10000 | ||
下肢 | 5000 | |||
頸動脈エコー | 5000 | |||
血管年齢検査 | 1500 | |||
骨粗鬆症検査 | 4000 |
感染に対抗する力があるかを調べませんか?
当院で予防接種を行うことも可能です。
感染症検査 | |||
---|---|---|---|
感染症セット | HAV、HBV、HCV、梅毒、HIV | 8000 | 15000 |
抗体検査セット | 麻疹抗体、おたふく抗体、風疹抗体、水痘抗体 | 8000 | |
結核検査 | Xp | 2000 | |
ツベルクリン反応 | 4000 |
頻度の多い癌の検診も行えます。
癌検診 | ||||
---|---|---|---|---|
肺癌 | Xp | 2000 | 18000 | |
乳癌 | 触診、エコー | 5000 | ||
肝胆膵癌 | エコー | 8000 | 9000 | |
腎癌 | エコー、尿(一般、細胞診) | 5000 | ||
胃癌 | 胃内視鏡(*) | |||
大腸癌 | 便潜血2回法 | 1500 | ||
甲状腺癌 | エコー、甲状腺機能検査 | 7000 | ||
前立腺癌 | PSA | 2000 | ||
腫瘍マーカー | CEA(胃、大腸) | 2000 | 5000 | 8000 |
AFP(肝) | 2000 | |||
CA19-9(胆、膵) | 2000 | |||
CYFRA(肺) | 2000 | |||
PSA(前立腺癌):男性のみ | 2000 | |||
CA125(卵巣、子宮):女性のみ | 2000 |
(*)胃内視鏡は当院では現在行えません
診断書
※当院書式の診断書(初回)は健康診断代に含まれております。
持込の診断書を発行する際 | 1部:550円(税込) |
---|---|
診断書を追加で発行する際 | 1部:1650円(税込) |
持込の診断書を追加で発行する際 | 1部:2200円(税込) |
健診結果郵送代金 | 550円(税込) |
検査の流れ
1健診前の食事
飲み物は糖分がない水や茶などであれば、健康診断直前まで水分摂取して頂いても問題ありません。
健康診断が午前の場合には、朝食は食べないでください。
午後の場合には、朝食は軽めにして昼食は摂らないでください。
2服薬
健康診断書をご予約頂く際に、内服薬をお伺いしています。
高血圧や心臓病の薬はいつもと同じように内服して頂いて問題ありませんが、それ以外の薬は内服を控えてください。
3検査の流れ
健康診断にかかる時間は約1時間です。
予約時間より少し前にご来院頂き、問診を行った後に各種検査を行います。
4結果のお渡し
健康診断の結果は、早ければ翌日にお伝えできます。翌日がお休みの場合は、翌診療日にお伝えさせて頂きます。